2026-09-17进行的俄超足球比赛已经结束,火车头与苏维埃之翼的比分为1-1。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。
俄超本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 火车头 | 1 : 1 | 苏维埃之翼 |
| 2026-04-25 | 苏维埃之翼 | 2 : 0 | 火车头 |
| 2026-03-19 | 苏维埃之翼 | 2 : 2 | 火车头 |
| 2025-08-31 | 火车头 | 2 : 2 | 苏维埃之翼 |
| 2025-03-28 | 苏维埃之翼 | 5 : 1 | 火车头 |
| 2024-10-06 | 火车头 | 1 : 0 | 苏维埃之翼 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
主教练:M. Galaktionov
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科卡列夫 | 苏维埃之翼 | 7.4 | 45 | 0 | 0 |
| 费尔南多·科斯坦扎 | 苏维埃之翼 | 7.2 | 45 | 0 | 0 |
| 安东米特里什金 | 火车头 | 7.18 | 45 | 0 | 0 |
| 谢尔盖巴布金 | 火车头 | 7 | 45 | 0 | 0 |
| 谢尔盖·博任 | 苏维埃之翼 | 7 | 45 | 0 | 0 |
| 叶夫根尼·莫罗佐夫 | 火车头 | 6.94 | 45 | 0 | 0 |
| 叶列梅耶夫 | 火车头 | 6.94 | 45 | 0 | 0 |
| 戈尔什科夫 | 苏维埃之翼 | 6.87 | 45 | 0 | 0 |
| 亚历山大·西利亚诺夫 | 火车头 | 6.85 | 45 | 0 | 0 |
| 希托夫 | 苏维埃之翼 | 6.79 | 45 | 0 | 0 |
| 莫斯托沃伊 | 火车头 | 6.63 | 45 | 0 | 0 |
| 维秋戈夫 | 苏维埃之翼 | 6.59 | 45 | 0 | 0 |
2026-09-17进行的俄超足球比赛已经结束,火车头与苏维埃之翼的比分为1-1。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。